ディスプレイ解像度一覧表(ピクセル数、アスペクト比)

スマートフォン、タブレット、テレビ、ノートパソコン、ディスプレイ、プロジェクターなど、映像デバイスの代表的な解像度をまとめました。
時代の変遷と共に高解像度化が進み、いまや8Kのプロジェクターも登場しています。
解像度の確認にお役立てください。
| 通称 | 横×縦 | アスペクト比 | ピクセル数 |
| ワイドワンセグ | 320×180 | 16:9 | 57,600 |
| QVGA (Quarter-VGA) | 320×240 | 4:3 | 76,800 |
| HVGA(Half-VGA) | 480×320 | 3:2 | 153,600 |
| VGA | 640×480 | 4:3 | 307,200 |
| WVGA (Wide-VGA) | 800×480 | 15:9 | 384,000 |
| SVGA (Super-VGA) | 800×600 | 4:3 | 480,000 |
| XGA | 1024×768 | 4:3 | 786,432 |
| HDTV | 1280×720 | 16:9 | 921,600 |
| WXGA (Wide-XGA) | 1280×768 | 15:9 | 983,040 |
| XGA+ | 1152×864 | 4:3 | 995,328 |
| WXGA (Wide-XGA) | 1280×800 | 16:10 | 1,024,000 |
| FWXGA(フルワイドXGA) | 1366×768 | 約16:9 | 1,049,088 |
| Quad-VGA | 1280×960 | 4:3 | 1,228,800 |
| WXGA+ (Wide-XGA+) | 1440×900 | 16:10 | 1,296,000 |
| SXGA (Super-XGA) | 1280×1024 | 5:4 | 1,310,720 |
| ハイビジョン | 1440×1080 | 4:3 | 1,555,200 |
| WSXGA+ (Wide-SXGA+) | 1680×1050 | 16:10 | 1,764,000 |
| UXGA (Ultra-XGA) | 1600×1200 | 4:3 | 1,920,000 |
| FHD(Full-HD) | 1920×1080 | 16:9 | 2,073,600 |
| WUXGA (Wide-UXGA) | 1920×1200 | 16:10 | 2,304,000 |
| WQHD (Wide-Quad-HD) | 2560×1440 | 16:9 | 3,686,400 |
| WQXGA (Wide-QXGA) | 2560×1600 | 16:10 | 4,096,000 |
| UHD 4K | 3840×2160 | 16:9 | 8,294,400 |
| DCI 4K | 4096×2160 | 約17:9 | 8,847,360 |
| 8K(UHDTV) | 7680×4320 | 16:9 | 33,177,600 |
| 8K(D-ILA) | 8192×4320 | 約17:9 | 35,389,440 |


